Saturday 31 March 2018

Estoques com screener de opções


Screener de ações.
Use o crivo de estoque personalizado NASDAQ para descobrir oportunidades no mercado usando critérios de seleção customizados com base em 145 elementos de dados do banco de dados de estoque proprietário do Zacks. Crie várias telas personalizadas e guarde suas telas para referência futura, registrando uma conta (consulte a guia "Ajuda" de estoque personalizado para obter mais informações).
Editar favoritos.
Insira até 25 símbolos separados por vírgulas ou espaços na caixa de texto abaixo. Estes símbolos estarão disponíveis durante a sessão para uso nas páginas aplicáveis.
Personalize sua experiência NASDAQ.
Selecione a cor de fundo da sua escolha:
Selecione uma página de destino padrão para sua pesquisa de cotação:
Confirme a sua seleção:
Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão; a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações?
Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as novidades do mercado de primeira linha e os dados que você esperou de nós.

Screener: Opções.
Devido às atualizações, as seguintes telas salvas foram afetadas:
Telas de opções predefinidas.
O ranking das STARS está sujeito a alterações a qualquer momento. O sistema STARS Ranking é definido da seguinte forma:
O retorno total deverá superar o retorno total de um benchmark relevante, por uma ampla margem nos próximos 12 meses, com as ações subindo no preço em uma base absoluta.
O retorno total deverá superar o retorno total de um benchmark relevante nos próximos 12 meses, com as ações subindo no preço em uma base absoluta.
Espera-se que o retorno total se aproxime ao retorno total de um benchmark relevante nos próximos 12 meses, com as ações geralmente aumentando no preço em uma base absoluta.
Espera-se que o retorno total seja inferior ao retorno total de um benchmark relevante nos próximos 12 meses e o preço da ação não antecipado para mostrar novamente.
Espera-se que o retorno total seja inferior ao retorno total de um benchmark relevante por uma ampla margem nos próximos 12 meses, com as ações caindo no preço em uma base absoluta.

Estoques com opções de seleção
Clique em BEAR para obter sentimentos negativos no mercado.
Desenvolvimento Imobiliário | China | 111,52M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> HGSH.
Perfuração e exploração de petróleo e gás | EUA | 23,39M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> REXX.
Software e serviços da Internet | China | 1.28B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> RENN.
Construção Residencial | EUA | 6.07M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CHCI.
Biotecnologia | EUA | 374.59M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> ARWR.
Utilitários elétricos | EUA | 6.80B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> SCG.
Software e serviços da Internet | China | 1.28B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> RENN.
Drogas - Genéricos | EUA | 142.04M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> GALT.
Perfuração e exploração de petróleo e gás | EUA | 576.74M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> WTI.
Biotecnologia | EUA | 171.95M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> ARQL.
Petróleo e gás integrado principal | Colômbia | 33.63B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> EC.
Máquinas Diversificadas | EUA | 17,76M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> WSCI.
Desenvolvimento Imobiliário | China | 111,52M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> HGSH.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> PY.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> GENY.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> IFIX.
Serviços Técnicos | EUA | 6.12B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> ACM.
Aço & Ferro | EUA | 2.85B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> CMC.
Petróleo e gás independentes | EUA | 15.75B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> EQT.
Biotecnologia | EUA | 54.22M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> AQB.
Restaurantes | EUA | 8.95M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> BURG.
Biotecnologia | EUA | 204.65M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> AMPE.
Biotecnologia | EUA | 225,57M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> RIOT.
REIT - Industrial | EUA | 99.45M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> IIPR.
Eletrônica diversificada | EUA | 70,99M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> DPW.
Biotecnologia | EUA | 26,09M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> NVIV.
Têxtil - Vestuário Calçado e acessórios | EUA | 70,57M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ÍCONE.
REIT - Residencial | EUA | 153.58M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> EARN.
Seguro de vida | EUA | 1.54B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> GNW.
Gestão de ativos | EUA | 22,88M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> FSAM.
Corretores de seguros | EUA | 306.65M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> EHTH.
Desenvolvimento Imobiliário | China | 111,52M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> HGSH.
Construção Residencial | EUA | 6.07M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CHCI.
Semicondutor - Linha larga | EUA | 11.44B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> AMD.
Semicondutor - Linha larga | EUA | 212.09B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> INTC.
Gestão de ativos | EUA | 11.30B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> AMG.
Produtos agrícolas | EUA | 347.95M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> LNDC.
Biotecnologia | EUA | 755.87M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> LJPC.
Regional - Bancos do Atlântico Médio | EUA | 1.86B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BANR.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> PSR.
Software de multimídia e gráficos | EUA | 3.47B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ZNGA.
Fundo fechado - estrangeiro | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> APF.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> RODM.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> PDN.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DPK.
Sistemas de processamento e produtos | EUA | 11.66B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> MSCI.
Produtos Químicos - Principais Diversificados | EUA | 13,54M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GEVO.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IBDH.
Equipamento de comunicação | EUA | 4.83M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BDR.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> VCLT.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IGRO.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> JPIN.
Instrumentos médicos e suprimentos | EUA | 37.33B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BAX.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> TLTD.
Regional - Bancos do Atlântico Médio | EUA | 1.86B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BANR.
Transportadoras de longa distância | EUA | 1.51B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GNCMA.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IEZ.
REIT - Escritório | EUA | 686.52M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> ESBA.
Substâncias de diagnóstico | Canadá | 194,73M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> NYMX.
Equipamentos e componentes industriais | EUA | 27,77M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CETX.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> FUD.
Biotecnologia | EUA | 731.17M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ACRS.
Fundo fechado - estrangeiro | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GRR.
Fundo fechado - Patrimônio líquido | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> UTF.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EPOL.
Bancos do Banco de Dinheiro Externo | Espanha | 106.02B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SAN.
Envio | EUA | 349.17M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EGLE.
Papel e produtos de papel | EUA | 773.47M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CLW.
Produtos agrícolas | EUA | 347.95M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> LNDC.
Produtos Químicos Agrícolas | EUA | 34,10M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> MBII.
Acidente e seguro de saúde | EUA | 34.87B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> AFL.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> PIZ.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> RODM.
Fundo fechado - estrangeiro | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> APF.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> FDIV.
Lojas de vestuário | EUA | 454.68M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ASNA.
Fundo fechado - Dívida | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> FLC.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> RAVI.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DPK.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SRS.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EFZ.
Investimentos Diversificados | EUA | 1.89B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> FSIC.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DWLV.
Equipamentos e componentes industriais | EUA | 703.01M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> OFLX.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> JXI.
Gas Utilities | EUA | 4.42B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> WGL.
Instrumentos médicos e suprimentos | EUA | 2.29B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> MMSI.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IPFF.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> MLTI.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> QXMI.
Aeroespacial / Defesa - Major Diversified | EUA | 10,63M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> MICT.
Fundo fechado - Dívida | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DBL.
REIT - Escritório | EUA | 1.97B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CLI.
Provedores de informação na Internet | EUA | 220,87M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> MEET.
Produtos químicos especiais | EUA | 15,97M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> IKNX.
Ouro | Canadá | 46.88M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> TRX.
Biotecnologia | EUA | 27.06M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> NVUS.
Drogas - Genéricos | EUA | 1.07B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> MNTA.
Biotecnologia | EUA | 98.64B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GILD.
Software e serviços da Internet | EUA | 35.27B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EQIX.
Equipamento de comunicação | EUA | 1.07B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ADTN.
Eletrônica diversificada | EUA | 241.55M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BELFB.
Semicondutor - Linha larga | EUA | 212.09B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> INTC.
Fabricantes de automóveis - Major | EUA | 54.01B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> TSLA.
Provedores de informação na Internet | EUA | 737.08B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> GOOG.
Equipamento Eletrônico | EUA | 893.95B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> AAPL.
Provedores de informação na Internet | EUA | 757.39B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> GOOGL.
Software e serviços empresariais | EUA | 667.56B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> MSFT.
Advanced Micro Devices, Inc.
Semicondutor - Linha larga | EUA | 11.44B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> AMD.
MoneyGram International, Inc.
Serviços de Crédito | EUA | 662.78M] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> MGI.
Serviços de telecomunicações - domésticos | EUA | 232.92B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> T.
Utilitários elétricos | EUA | 6.80B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> SCG.
Sistemas CATV | EUA | 89.08B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> NFLX.
General Motors Company.
Fabricantes de automóveis - Major | EUA | 61.40B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> GM.
Alibaba Group Holding Limited.
Specialty Retail, Other | China | 470.90B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> BABA.
Casas de pedidos por catálogo e correio | EUA | 588.52B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> AMZN.
Lojas de drogas | EUA | 2.28B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> RAD.
Serviços de pessoal e terceirização | EUA | 456.59M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> RECN.
Produtos agrícolas | EUA | 347.95M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> LNDC.
Lojas de drogas | EUA | 75.11B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> WBA.
Produtos Químicos Agrícolas | EUA | 51.85B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> MON.
Alimentação - Major Diversified | EUA | 8.20B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> LW.
Produtos químicos especiais | EUA | 7.17B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> RPM.
Instrumentos médicos e suprimentos | EUA | 606.51M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ANGO.
Corretora de investimentos - Regional | EUA | 37,29M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> NHLD.
Desconto, lojas de variedades | EUA | 2.57B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> PSMT.
Restaurantes | EUA | 1.10B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> SONC.
Serviços de educação e formação | EUA | 290,98M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> FC.
Equipamentos e materiais de semicondutores | EUA | 61.22M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> AEHR.
Bebidas - Vinícolas e Destiladores | EUA | 44.39B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> STZ.
Alimentação - Major Diversified | EUA | 2.11B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> CALM.
Estradas de ferro | EUA | 1.55B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> GBX.
Produção de filmes, teatros | EUA | 643.85M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> EROS.
Mercearias | EUA | 236.69M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> VLGEA.
Instrumentos científicos e técnicos | EUA | 7.97M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> SMIT.
Bancos regionais estrangeiros | Índia | 84.67B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> HDB.
Bancos regionais estrangeiros | Coreia do Sul | 25.14B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> KB.
Bancos regionais estrangeiros | Coreia do Sul | 22.20B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> SHG.
Transmissão - TV | México | 12.00B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> TV.
Artigos para casa e acessórios | Bermudas | 2.63B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> HELE.
Equipamento de comunicação | EUA | 1.47B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CUDA.
Produtos Químicos - Principais Diversificados | EUA | 1.13B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> SHLM.
Biotecnologia | China | 455.57M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> SVA.
Biotecnologia | EUA | 755.87M] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> LJPC.
Biotecnologia | EUA | 755.87M] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> LJPC.
Provedores de informação na Internet | EUA | 579.42M] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> CRCM.
Provedores de informação na Internet | EUA | 579.42M] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> CRCM.
Petróleo e gás integrado principal | Grécia | 174.70M] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> ANW.
Biotecnologia | EUA | 33.48B] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> ILMN.
Produtos Químicos - Principais Diversificados | EUA | 730.24M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> OCIP.
Gestão de ativos | EUA | 2.61B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [300] "> PSEC.
Entrega de ar e serviços de frete | EUA | 48.90M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [300] "> AIRT.
Desenvolvimento Imobiliário | EUA | 5.52B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [300] "> HHC.
Serviços de Crédito | EUA | 48.55B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> COF.
Têxtil - Vestuário Calçado e acessórios | EUA | 104.23B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> NKE.
Primeira vez aqui?
As cotações atrasaram 15 minutos para o NASDAQ e 20 minutos para a NYSE e AMEX.
Copyright © 2007-2018 FINVIZ. Todos os direitos reservados.
Atualize sua experiência FINVIZ.
Junte-se a milhares de comerciantes que tomam decisões mais informadas com nossos recursos premium. Citações em tempo real, visualizações avançadas, backtesting e muito mais.

Opções de maior volatilidade implícita.
Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
Barchart Inc. © 2018.
Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
Esta página mostra opções de capital que têm a maior volatilidade implícita. A volatilidade implícita é um valor teórico que mede a volatilidade esperada do estoque subjacente durante o período da opção. É um fator importante a considerar ao entender como uma opção tem preço, pois pode ajudar os comerciantes a determinar se uma opção é razoavelmente avaliada, subvalorizada ou sobrevalorizada. De um modo geral, os comerciantes procuram comprar uma opção quando a volatilidade implícita é baixa e procurar vender uma opção (ou considerar uma estratégia de spread) quando a volatilidade implícita é alta.
A volatilidade implícita é determinada matematicamente usando os preços das opções atuais e o modelo de precificação da opção Black-Scholes. O número resultante ajuda os comerciantes a determinar se o prémio de uma opção é "justo" ou não. É também uma medida das previsões dos investidores sobre a volatilidade futura do estoque subjacente. A volatilidade implícita aumenta quando a demanda por uma opção aumenta e quando as expectativas do mercado para o estoque subjacente são positivas. Você verá prémios de opções de preço mais alto em opções com alta volatilidade. Por outro lado, a volatilidade implícita diminui com uma menor demanda e quando o estoque subjacente tem uma perspectiva negativa. Você verá prémios de opção de preço mais alto em opções com alta volatilidade e prémios mais baratos com baixa volatilidade.
Também deve notar-se que os anúncios de ganhos e comunicados de imprensa podem ter impacto na volatilidade implícita. Você pode ver um aumento na volatilidade implícita antes de um anúncio, com uma forte queda na volatilidade implícita depois.
A página é ordenada inicialmente na sequência de volatilidade implícita descendente. Você pode re-classificar a página clicando em qualquer um dos títulos das colunas.
Para ser incluído, uma opção precisa ter um volume superior a 500 e um interesse aberto superior a 100.
A informação das opções é atrasada no mínimo 30 minutos, e é atualizada uma vez por hora, com a primeira atualização às 10:30 da manhã.
Atualizações de dados.
Para páginas que exibem visualizações Intraday, usamos os dados da sessão atual, com novos dados de preços aparecem na página como indicado por um "flash". Stocks: atraso de 15 minutos (os dados de morcegos para ações dos EUA são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
A lista de símbolos incluídos na página é atualizada a cada 10 minutos ao longo do dia de negociação. No entanto, os novos estoques não são automaticamente adicionados ou re-classificados na página até o site executar sua atualização de 10 minutos.
As páginas são ordenadas inicialmente em uma ordem específica (dependendo dos dados apresentados). Você pode re-classificar a página clicando em qualquer um dos títulos das colunas na tabela.
A maioria das tabelas de dados pode ser analisada usando "Exibições". A View simplesmente apresenta os símbolos na página com um conjunto diferente de colunas. Os membros do site também podem exibir a página usando Exibições personalizadas. (Simplesmente crie uma conta gratuita, faça o login, crie e salve as visualizações personalizadas para serem usadas em qualquer tabela de dados.)
Cada Vista tem uma coluna "Links" na extrema direita para acessar a Visão geral das Cotações de um símbolo, Gráfico, Quotas Opções (quando disponível), Barchart Opinion e página de Análise Técnica. As visualizações padrão encontradas em todo o site incluem:
Vista principal: símbolo, nome, último preço, mudança, alteração percentual, alto, baixo, volume e hora do último comércio.
Tabela de dados Expandir.
Único para Barchart, as tabelas de dados contêm um & quot; expandir & quot; opção. Clique no & quot; + & quot; ícone na primeira coluna (à esquerda) para & quot; expandir & quot; a tabela para o símbolo selecionado. Percorra widgets dos diferentes conteúdos disponíveis para o símbolo. Clique em qualquer um dos widgets para ir para a página completa.
Rolagem horizontal em mesas largas.
Especialmente quando se usa uma visualização personalizada, você pode achar que o número de colunas escolhidas excede o espaço disponível para mostrar todos os dados. Nesse caso, a tabela deve ser rolada horizontalmente (da esquerda para a direita) para visualizar todas as informações. Para fazer isso, você pode rolar para a parte inferior da tabela e usar a barra de rolagem da tabela, ou você pode rolar a tabela usando o pergaminho incorporado do navegador:
Clique com o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar da mesa. Use as setas esquerda e direita do teclado para rolar a tabela. Repita isso em qualquer lugar enquanto você se move através da tabela para habilitar a rolagem horizontal.
FlipCharts.
Também exclusivo para o Barchart, FlipCharts permite que você percorra todos os símbolos na tabela em uma vista de gráfico. Ao visualizar o FlipCharts, você pode aplicar um modelo de gráfico personalizado, além de personalizar a maneira como você pode analisar os símbolos. FlipCharts é uma ferramenta gratuita disponível para membros do site.
O download é uma ferramenta gratuita disponível para os membros do site. Esta ferramenta irá baixar um arquivo. csv para a Exibição sendo exibida. Para tabelas dinamicamente geradas (como um estoque ou ETF Screener) onde você vê mais de 1000 linhas de dados, o download será limitado apenas aos primeiros 1000 registros na tabela. Para outras páginas estáticas (como a lista de Componentes Russell 3000), todas as linhas serão baixadas.
Os membros gratuitos são limitados a 10 downloads por dia, enquanto os Membros do Barchart Premier podem baixar até 100 arquivos. csv por dia.

Blog de chamadas cobertas.
Como usar chamadas cobertas para gerar renda recorrente.
Receba novos artigos de blog automaticamente seguindo-nos:
Você tem uma idéia para um tópico sobre o qual você gostaria de escrever? Por favor, entre em contato conosco.
30, Screener de opções semanais.
As opções semanais são as mesmas que as opções mensais, exceto que expiram todas as sexta-feira, não apenas no sábado após a terceira sexta-feira, como as opções mensais.
Triagem para opções semanais.
Você pode usar Born To Sell para tela para opções semanais, o mesmo que você faz para opções mensais. Para exibir semanalmente, faça login e vá para a página da Conta. Procure a preferência Opções semanais e clique no botão Editar:
em seguida, marque a caixa para habilitá-los e clique no botão Alterar Opções Semanais:
Depois disso, você verá novas escolhas no controle deslizante Expiração (as datas semanais aparecem em vermelho). O formato é a primeira letra do mês seguida do dia do mês. por exemplo. M2 significa expiração de 2 de maio e M9 significa o vencimento de 9 de maio (as outras posições no controle deslizante de expiração, em branco, são para expirações mensais):
Quais estoques têm opções semanais?
Nem todos os estoques ou ETFs têm semanalmente disponíveis, mas os mais populares. Hoje, existem 3674 ações e 485 ETFs que possuem opções mensais. Desses, existem 285 ações e 65 ETFs que possuem opções semanais disponíveis (então, no total, 350 símbolos com semanais disponíveis).
O conjunto real de símbolos que tem semanalmente disponível muda de semana para semana (por CBOE). Você pode encontrar a lista da semana atual na lista de opções semanais do CBOE, mas se você usar o criador de opções semanal da Born To Sell, não precisa lembrar nada disso porque mostramos todas as semanas semanais disponíveis, pois mudam semana a semana.
O que é diferente ao analisar as opções semanais?
A única diferença quando o rastreio de semanários versus meses é que removemos o filtro de interesse mínimo aberto ao digitalizar semanalmente. A razão é que, porque eles são de curta duração (por definição, 5 semanas ou menos), uma vez que você se afasta dos 20 ou 30 símbolos superiores (por volume), o interesse aberto nos semanários é bastante pequeno. Se você tivesse um conjunto de interesse mínimo aberto, então você não veria muitos (se houver) resultados.
O interesse aberto reduzido da maioria das semanalmente leva a amplas propagações bid-ask. Então, se você planeja rolar (ou fechar / sair) a sua posição de opção semanal antes do vencimento, você vai querer ficar com semanários que possuem spreads de oferta e solicitação bem apertados, geralmente os melhores símbolos por volume.
Principais opções semanais por volume.
Atualmente, os 30 principais símbolos subjacentes, quando analisados ​​a partir de um ponto de vista de interesse aberto semanal, são:
Mostrar interesse aberto na tabela de resultados.
Se você quiser ver o interesse aberto para opções semanais, vá para Mostrar Filtros Avançados:
e depois Editar colunas:
verifique Interesse aberto e guarde as alterações:
Na tabela de resultados, você verá o interesse aberto para cada opção (e, como os outros cabeçalhos das colunas, você pode clicar no título da coluna Abrir interesse para classificar por interesse aberto):
As chamadas cobertas com semanais podem ser divertidas porque você paga uma vez por semana em vez de uma vez por mês. Se o estoque subjacente permanecer plano, você colecionará mais premium vendendo 4 semanais (um após o outro por 4 semanas seguidas) do que se você vender uma única opção mensal (porque a decadência do tempo é mais rápida à medida que as opções se aproximam da data de validade). Apenas fique atento a spreads largos se você pretende fechar antes do vencimento.
E ao vender pela primeira vez uma chamada coberta semanal, você provavelmente quer usar uma ordem de limite (em oposição a uma ordem de mercado) no ponto médio do spread bid-ask (o que é uma boa prática para chamadas cobertas mensais também) . Por exemplo, se a opção que deseja vender é uma oferta de US $ 1,00 e peça a US $ 1,20, você deseja usar uma ordem de limite por US $ 1,10 - no ponto médio entre a oferta e perguntar - espere alguns minutos e provavelmente irá obter preenchidas.

No comments:

Post a Comment